Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R7 - Z7 ARG-SAN ISIDRO - el VIERNES 25 de ABRIL 2025

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

R7C8 - PRIX Clásico JUAN S. BOUCAU

21h50 - 12 Salientes - 10169 - Liso - Hembras - 1500m - Piste en Herbe

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 ALBUFEIRA {ARG} LA PALMA Mar. A. 55 F3 7p 105 24
2 PLAZA ATHENEE {ARG} GIANNETTI Adr. M. 55 F3 1p 2.9 5.1
3 CALIDOSTATICA {ARG} PEREYRA Wil. 55 F3 4p 67 20.5
4 THE GREAT VILLAGE {ARG} VALLE Mar. J. 55 F3 3p 3.9 11
5 TAN DISCRETA {ARG} FERNANDES GONCALVES Fra. L. 55 F3 9p 13 9.6
6 CITY TAPIT {ARG} BASCUNAN Rod. D. 55 F3 5p 29 13.8
7 DENISKAYA {ARG} ALLOIS Ale. A. 55 F3 10p 49 24.9
8 THE DANCING QUEEN {ARG} MONASTEROLO Iva. E. 55 F3 11p 108 11.8
9 SINFONIA LATINA {ARG} ORTEGA PAVON Edu. 55 F3 2p 10 5.9
10 COSMICA NOV {ARG} BORDA Gon. D. 55 F3 0p 113 38.8
11 CAIPIROSCA {ARG} BANEGAS Kev. 55 F3 8p 18 6.1
12 CALA NOVA {ARG} ENRIQUE Bri. R. 55 F3 6p 14 7.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.