Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R3 - Z3 SG-KRANJI - el VIERNES 12 de JULIO 2019

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R3C4 - PRIX MAIDEN (1)

13h50 - 12 Salientes - 13071 - Liso - 1400M - Carrera D (SC) - (Piste en herbe)

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 CAUSE TO FLY {IRE} KOK W.H. 57 H11 (19) 2p 5p 5p 9p 10 7.6
2 GLAMOROUS {NZ} EWE M. 56.5 H12 9p 10p 9p 4p 2p 5.7 8.9
3 SOLID CASH {AUS} THOMPSON B. 56.5 H12 14p 10p 12p (19) 5p 36 22.7
4 RAPIDASH {NZ} RODD M. 55.5 H13 13p 5p 1p 6p 2p 7.2 3.3
5 PACIFIC OCEAN {NZ} (Oe) WONG C. C. 54.5 H12 13p 8p 13p 9p (19) 8.6 13
6 SUPER JIMMY {NZ} SAIFUDIN I. 53 H12 8p 7p (18) 7p 8p 36 10.6
7 EASTERN VICTORY {AUS} NIZAR Moh. N. 49.5 H13 (19) 10p 6p 7p 13p 7.2 12.4
8 WILDFIRE {NZ} (Oe) A'ISISUHAIRI K. 52 H13 9p 10p 3p 9p (18) 52 35
9 QINGDAO {NZ} (Oe) KELLADY M. 52 H13 12p 12p 6p 11p 9p 36 15.7
10 PAKATAN WARRIOR {AUS} NG C.K. 48 H12 1p 4p 1p 1p 9p 11 6.1
11 SHANGANI {NZ} VAN DER MERWE J. P. 50 H11 11p (20) 10p 11p 13p 65 30.2
12 SPEED UP {AUS} (Oe) SEE ZHI YONG J. 50 H11 11p 13p 9p 13p 8p 36 35
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.