Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z7 AUS-HAWKESBURY - el JUEVES 30 de MAYO 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

3 - Prix PAUL DOWLING MEMORIAL SUPER MAIDEN HANDICAP

05h05 - 11 Salientes - 36363 - Liso - 1300m - Handicap - (Turf)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 DALIO {AUS} 59 H4 Ms Beany Panya Steve Englebrecht 9p 2p (24) 2p 4p 9p
2 SCISSOR ME TIMBERS {AUS} 59 H4 Dylan Gibbons Mitchell Beer 7p 4p 4p 2p 1p 4p
3 CHEERGAL {AUS} 58.5 F4 Tyler Schiller Annabel Neasham 7p 4p 3p 2p (24) 1p
4 BUFFETT {AUS} 58 H4 BERRY T. CHRIS WALLER 10p 7p (24) 2p 5p 14p
5 SON O' WAR {NZ} 58 H4 MORGAN MME A. CIARON MAHER 9p 2p 6p 4p 4p 7p
6 CALIFORNIA SUNRISE {AUS} 57.5 F4 Tom Sherry PETER & PAUL SNOWDEN 3p 2p 2p 3p 2p 1p
7 SKIP A BEAT {NZ} 57.5 F5 STANLEY Jet. Gary Portelli 7p 6p 2p 5p 6p (23)
9 PHAZED {NZ} 56.5 F4 MCEVOY K. Annabel Neasham 5p 3p (24) 3p 7p 3p
10 GIGI FILLE {AUS} 55 F5 Jay Ford Lee & Cherie Curtis Ap 1p 7p 2p 3p (24)
11 HOT JIVE {AUS} 55 F4 Ms Alysha Collett Terry Croft 8p 6p 4p 6p (24) 7p
12 LA BELLE CLAIRE {AUS} 55 F4 Andrew Calder Paul & Martha Cave 11p 8p (24) 7p 7p 6p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.