Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 CAGNES SUR MER - el JUEVES 03 de ENERO 2019

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R4C7 - PRIX JASMIN DE FLORE

19h40 - 14 Salientes - Cuerda a la izquierda - 12.000 Euros - Attelé. - Carrera à réclamer, Carrera R, 2.925 mètres.

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 VINCE D'ERONVILLE (D4) FOUCAULT V. 2925 H15 0a 6a 7a 0a 0a 38 23.6 99 26.5 22.6
2 VELOCE DREAM ENSCH N. 2925 H15 Da Da 7a 0a Da 9.2 9.8 16.9 7.3 9.3
3 AIMANT (Da) SOREL J. CH. 2925 H14 0a 9a 0a 6a 9a 18 50.3 99 34.8 51.9
4 VALMIO LOULOU (D4) THONNERIEUX K. 2925 H15 0a 0a 5a 9a 9a 28 17.6 39.4 24.5 29
5 AMI DE PARIS (D4) LAIGRON AX. 2925 H14 8a 8m 6a 6a 4a 21 34.5 8.4 53 41.4
6 VERY NICE KYSS (D4) DEVIENNE K. 2925 H15 0a (18) 0a 0a 9a 32 31.4 99 20.3 21.1
8 VIKING D'ORION (D4) CORMY MICK. 2925 H16 (20) 7m 6a 0a 2a 31 5.4 39.4 14.4 3.7
9 A TOI JIM (D4) MOURICE R. 2925 H14 (19) Aa 0a Da (18) 8 13.3 7.3 8.9 11.6
10 VIF D'OR BLANC (D4) GELORMINI G. 2925 H15 6m 6a 0a 8a (18) 57 21.8 5.8 17.5 28.8
11 AUTEUR (D4) HARET CH. 2925 H14 6a 6a 9m 0a (18) 10 22 19.7 16.7 34.2
12 BIXENTE (D4) STEFANO S. 2925 H13 7a 0a 0a 0a 0a 9.2 4.2 2.5 3.1 4
13 A NOUS BOSDARROS (D4) GOUT L. 2925 H14 9a 0a 6a (18) 7a 21 15.6 39.4 16 18
14 VERANO DU REYNARD (D4) UROZ J. 2925 H15 6a 10a 6a 3a 6a 18 7.6 14.7 7.6 7.3
15 VITINOU (D4) FERON J. CH. 2925 H15 0a 1a 7a 7a 5a 9.8 10.4 39.4 16.7 21.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.