Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R4 - Z4 SPA-SON PARDO - el MARTES 23 de DICIEMBRE 2014

Carrera n° 0  2  3  4  5  6  7  8  9 

R4C7 - Premi Elisabet

20h25 - 15 Salientes - 5.000 Attel‚ 2.650m Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 UNA FOTO PRIM RIERA BENNASAR Gui. 2650 F16 0a (15) 0a 0a 5a 36 63.9 39.7 39.4 33.2
2 VANVUIT BG RIERA BENNASAR Mat. 2650 M14 (17) 4a 5a 0a 3a 13 11.6 20.1 17.7 15.7
3 VALENTA TWIST FUSTER CARBONELL G. 2650 F15 Da Da Da (14) 5a 36 85.2 31.7 31.8 50.9
4 BRILLANT DE FOC WIELAND Ulr. P. J. 2650 H13 7m 7a 5m 6m 7a 5 2.3 2.5 2.6 2.2
5 BENIGNO DURAN PUIGSERVER FERRER O. 2650 M13 (18) 0a 4a Da 4a 8.8 8.8 13.4 11.7 7.1
6 TORNADO STAR OLIVER OLIVER D. 2650 M17 8a (15) 9a 0a 0a 19 51.1 23.6 38.7 57.3
7 TUBORG RIERA BENNASAR Ant. 2650 F17 0a 7a 5a 5a 8a 36 127.8 16.6 25 85.1
8 ALCINA DES MASSOS FRONTERA POCOVI A. 2650 F14 (18) 7a 0a 6a (17) 13 10.9 11.2 8.6 9.7
9 OLIMPICA MOYA PAEZ J. 2650 F19 0a 8a 5a 0a 0a 14 91.3 25.4 29.3 64.3
11 UFANA MISS MASCARO POU Bar. 2650 F16 0a 0a 6a 5a (14) 56 159.7 119.2 115.8 166
12 UN DE PHOTO GV SALAS CABRER Bar. 2650 M16 Da Da 6a (14) 5a 36 47.3 55.2 32.9 40.2
13 SARAH WEST (D4) ROTGER SERRA J.C. 2650 F18 (18) 6a 6a 6a 0a 9.9 10.9 6.7 7.2 8
14 VITESSE ROAD ANDREU ADROVER MME Fra. 2650 M15 0a 0a 0a 0a 5a 36 159.7 33.3 41.5 108.1
15 VITO DURAN (D4) ANDREU ADROVER G. 2650 M15 (17) 7a Da Da Da 56 6 9.1 7.6 7.6
16 TESTA ROSSA SB ORFILA PONS J. 2650 F17 4a 0a 7a 1a (14) 9.9 11.1 15.1 15 20
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.