Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R1 - Z1 CAGNES SUR MER - el LUNES 20 de ENERO 2025

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R1C9 - PRIX DU COL DE VENCE

16h50 - 15 Salientes - 27000 - Liso - Handicap divise Classe 3 - 5 años y Mas - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +26,5

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 COUR DU ROI {GB} PASQUIER S. 60 H6 5p 7p 13p 1p 10p 20 10 9.3 8.8
2 IRBIS ORANI ANT. 59.5 H6 2p 3p 2p 11p 3p 112 190 30 12
3 WOFF {GER} BARBIER Seb. 59.5 H7 11p 9p 8p 2p 2p 175 14 60 62
4 TALISMAN TOUCH CRASTUS A. 59.5 H8 3p 10p 2p 1p 2p 14 3.9 1.8 2.8
5 WAZIERS BOUTIN Hug. 58.5 F5 12p 1p 11p 14p 3p 4 19 10 9.3
6 GRECIAN STAR {IRE} (Oe) GUYON M. 58.5 M5 10p 3p 1p 5p 3p 26 76 20 13
7 ESSAI TRANSFORME VALLE SKAR MLLE F. 57 H7 7p 9p 10p 5p 1p 82 12 21 26
8 MISSOURI {GER} DEMURO C. 58 H5 4p 8p 8p 10p 5p 43 23 30 21
9 BOLSHKINOV LECOEUVRE C. 58 H5 7p 10p 8p 8p 15p 116 20 61 59
10 PACO {IRE} BACHELOT T. 57.5 M7 1p 6p 7p 6p 11p 29 9 23 9.5
11 BELL SONG GRANDIN M. 57 F5 11p 4p 10p 7p 7p 11 25 30 20
12 THREE DREAMS MILLET G. 57 F5 1p 2p 6p 2p 6p 142 47 41 63
13 GOLD PLAYER MICHEL MLLE Mic. 54.5 H6 6p 10p 1p 1p (24) 129 11 32 21
15 NOBLE AMBER VELON MLLE M. 53.5 F7 4p 9p 4p 6p 2p 4.8 12 16 22
16 BLUFF HARDOUIN E. 54.5 H5 3p 8p 2p 2p 5p 5.7 8.4 19 13
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.