Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z9 SWE-SOLVALLA - el MIERCOLES 28 de OCTUBRE 2020

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

9 - PRIX Course 9

21h26 - 14 Salientes - 12209 euros - 2640m - Attelé Volte

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 FRONT PACE (Da) PETTERSSON Tom. 2640 H9 7a 0a 1a 7a 0a 8.4 16.8
2 MINOU BAVEN (D4) WIDELL Kaj 2640 F9 0a (23) 5a 7a 6a 25 39.1
3 B.B.S.BALOU (Da) ALSEN Oll. 2640 H9 0a 8a 0a 0a 0a 32 55.4
4 S.G.SHERMAN (D4) ERIKSSON Kim. 2640 H8 0a 8a 1a 7a 1a 35 8.6
5 BALOO DU NORD (Da) FORSS Mik. 2660 H13 0m 0a 0a 0m 8a 16 23.3
6 BALOTELLI CROWN LEO MME Emi. 2660 H11 0a 0a 3a 0a 5a 6.7 4
7 XANTHIS BRAZIL (Dp) WESTERHOLM Nik. 2660 H11 0a 3a 0a 1a 3a 13 18.4
8 SHOW TIME (Dp) FRIMAN MME Mal. 2660 H13 5a 0a 7a 7a (23) 39 57.8
9 VICTORY TOPLINE (D4) KONTIO Jor. 2660 H10 0a 0a 4a 3a Da 30 13.8
10 ONE TWO BEAT JANSSON Tor. 2660 H10 0a 0a 0a 8a 7a 29 83.2
11 NISSE SANNA (D4) DJUSE Mag. A. 2660 H9 8a 8a 2a 0a 0a 18 19.2
12 ENRIKO HA (Da) GOOP Bjo. 2660 H9 (20) Da 2a 0a 3a 16 7.6
13 SOUL TAN (Da) SKOGLUND Rik. N. 2660 H9 0a (23) 3a 1a 2a 10 4.8
15 VINE VISION (D4) SJOSTROM Cla. 2660 H10 4a 0a 0a (23) 0a 10 9.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.