Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z10 JPN-TOKYO CITY KEIBA - el VIERNES 04 de JULIO 2025

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

10 - RACE 10

12h30 - 14 Salientes - 20214 - Liso - 1200m - Classe 2

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 CASTELLA {JPN} Shunto Ono 51 F5 10p 9p 7p 6p 9p 62 106.6
2 TRAPANI {JPN} RIKU TAKAMI 53 F7 3p 7p 9p 9p 6p 14 22.7
3 SMILE KEI {JPN} RYUJI TATSUSHIRO 54 F5 4p 5p 6p 4p (25) 13 1.3
4 TAKENO GEKKO {JPN} YOICHI ANDO 54 F5 12p 11p 7p 5p 10p 123 160
5 VELVET HAMMER {JPN} HISAYOSHI HIGASHIHARA 54 F5 6p 0p 10p 10p 5p 133 79.9
6 LUISA {JPN} RYO FUJITA 54 F6 4p 12p 5p 5p (25) 78 42.6
7 NATSU RYUO {JPN} JOJI WADA 54 F5 8p 0p 12p 2p (25) 19 16.7
8 FIRST FLOWER {JPN} MASAKI SEGAWA 54 F5 7p 6p 4p 6p (25) 6.5 213.3
9 MUME {JPN} SANO HARUKU 53 F5 11p 7p 7p 6p 7p 12 71
10 SANSHISUIMEI {JPN} MINAMI SUGIYAMA 51 F5 (25) 2p 8p 11p 1p 112 160
11 CARAMIA {JPN} GENKI FUJIMOTO 54 F8 10p (25) 9p 5p 13p 6.8 6.1
12 SAIKYONO ONNA {JPN} SHUNSUKE ISHIKAWA 54 F7 12p 8p 10p 12p 7p 122 213.3
13 AMIFUJI MOANA {JPN} RYOTA SUGAWARA 54 F5 9p 6p 3p 1p 1p 3.6 6.7
14 TOSEN AMANDA {JPN} KENTA ENDO 54 F8 10p 9p 2p 7p (25) 12 71
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.