Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z11 JPN-TOKYO CITY KEIBA - el VIERNES 29 de DICIEMBRE 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

10 - RACE 10

08h25 - 15 Salientes - 23548 - Liso - 1400m - Classe 1

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 EN FACE ECHAPPER {JPN} Shohei Takahashi 53 F7 14p 6p (23) 13p 8p
2 SHINTO HANANO RAN {JPN} Ryo Nobata 55 F6 3p 12p 2p 1p 2p
3 SABUNO CHANCE {JPN} Keita Nishi 55 F5 4p 7p (24) 10p 7p
4 GAMBANTEINN {JPN} Kota Tanaka 52 F7 4p 10p 7p (24) 7p
5 BLADE RUNNER {JPN} Ryota Sugawara 52 F5 6p (24) 2p 2p 1p
6 TOSEN AMANDA {JPN} Kenta Endo 55 F7 8p 3p 9p 4p 6p
7 BEAUTIFUL BELL {JPN} Genki Fujimoto 53 F5 10p (24) 8p 4p 6p
8 EMPIRE BOUQUET {JPN} Masashige Honda 55 F5 2p (23) 3p 4p 1p
9 TAISEI ELFIN {JPN} Ryoma Kimatsuka 53 F5 7p 7p 13p 4p 8p
10 BELL SEVENTEEN {JPN} kizawa sho 52 F7 7p 8p 5p 4p 6p
11 REALLY HOT {JPN} TSUBASA SASAGAWA 53 F5 1p 5p (22) 8p 4p
12 BASIL FLAVOR {JPN} Joji Wada 55 F7 (24) 13p 6p 5p 2p
13 I'LL BE THERE {JPN} Yuji Iwahashi 55 F7 11p 10p (23) 15p 12p
14 COSMO GINGA {JPN} Kakeru Oki 52 F8 8p 7p 12p 8p 8p
15 SHINTO YANG KIHI {JPN} Shu Niihara 55 F8 5p 12p 11p 7p 11p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.