Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

KOR-BUSAN - el VIERNES 11 de OCTUBRE 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

4 - RACE 4

- 11 Salientes - 20327 - Liso - Class 6 - 1200m - Dirt Corde a Gauche

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey Peso S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 TAEWANG YEOJANGGUN {KOR} (Oe) Kim Myoung Sin 53 F3 10p 7p 11p 11p
2 HANNAM QUEEN {KOR} (Oe) Lyu Gwang Hee 54 F4 1p 4p 3p (24) 10p
3 ARONDIGHT {KOR} Mo Jun Ho 55 M3 1p 2p 8p 11p (24)
4 MORNING DEW {KOR} (Oe) JAE L. S. 55 M3 2p 6p 6p 3p (24)
5 GREAT MARU {KOR} (Oe) GYEONG C. E. 53 F3 10p 1p 9p (24) 10p
6 SHACKLE LAUD {KOR} Kim Dong Young 55 M3 9p 3p 5p (24) 4p
7 DAESUNG FLY {KOR} Jeong Dong Cheol 54 F4 7p 2p 9p 4p (24)
8 TAMNA SUPER {KOR} Ueda Masashi 55 H3 6p 1p 2p (24) 5p
9 YULIM SESANG {KOR} MASAKAZU T. 55 M3 1p 8p 1p 2p (24)
10 THE MUJINJANG {KOR} (Oe) Gwon O Chan 52 H4 10p 8p 7p
11 UNJU TOP {KOR} (Oe) Kim Tae Hyun 52 F4 9p 12p (24) 10p 10p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.